15.000 ₺ Üzeri Ücretsiz
KDV dahil
OEM VERIFIEDARAÇ UYUMLU
Conta, Egzoz Manifoldu (Külbütör Kapağı)
Elring
ELR-048800
Bu ürün 54 kez görüntülendi
Stokta Yok
059 253 039 N
,
714048100
,
X8251401
,
958.111.181.20
,
048.800
Araç markaları:
AUDICUPRAPORSCHESEATSKODAVAGVW
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Silindir için | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 (none) |
|---|---|
| Motor başına parça sayısı | 2.0 pcs |
| Montaj tarafı | Egzoz manifoldu |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| Stok Kodu | ELR-048800 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Birim | AD |
OEM numaralarına tıklayarak kopyalayabilirsiniz.
Araç markaları:
AUDICUPRAPORSCHESEATSKODAVAGVW
| ÜRETİCİ | OEM NUMARASI |
|---|---|
| AUDI |
059 253 039 N
|
| CUPRA |
059 253 039 N
|
| PORSCHE |
958.111.181.20
|
| SEAT |
059 253 039 N
|
| SKODA |
059 253 039 N
|
| VAG |
059 253 039 N
|
| VW |
059 253 039 N
|
| Diğer |
714048100
X8251401
048.800
|
3 marka
68 uyum
Marka logosuna tıklayarak uyumlu araçları görüntüleyin.
A4 Allroad B8 (8KH)
1 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro Station Wagon | CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2012-2016 |
A4 B8 (8K2)
2 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro Sedan | CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2015 |
|
3.0 TDI Sedan | CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2011-2015 |
A4 B8 Avant (8K5)
2 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro Station Wagon | CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2015 |
|
3.0 TDI Station Wagon | CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2011-2015 |
A5 (8T3)
3 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI Coupé | CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2011-2017 |
|
3.0 TDI quattro Coupé | CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2017 |
|
3.0 TDI quattro Coupé | CKVD | 218 hp / 160 kw | 2967 cc | 2015-2017 |
A5 Convertible (8F7)
3 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro Cabrio | CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2017 |
|
3.0 TDI Cabrio | CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2011-2017 |
|
3.0 TDI quattro Cabrio | CKVD | 218 hp / 160 kw | 2967 cc | 2015-2017 |
A5 Sportback (8TA)
3 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI Hatchback | CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2011-2017 |
|
3.0 TDI quattro Hatchback | CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2017 |
|
3.0 TDI quattro Hatchback | CKVD | 218 hp / 160 kw | 2967 cc | 2015-2017 |
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
2 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro Station Wagon | CLAA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2012-2014 |
|
3.0 TDI quattro Station Wagon | CDUD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2012-2016 |
A6 C7 (4G2, 4GC)
5 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI Sedan | CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2010-2018 |
|
3.0 TDI quattro Sedan | CLAA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2011-2018 |
|
3.0 TDI quattro Sedan | CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2018 |
|
3.0 TDI Sedan | CTCC | 218 hp / 160 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
|
3.0 TDI Sedan | CTCB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
5 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro Station Wagon | CLAA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2011-2018 |
|
3.0 TDI quattro Station Wagon | CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2018 |
|
3.0 TDI Station Wagon | CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2011-2018 |
|
3.0 TDI Station Wagon | CTCC | 218 hp / 160 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
|
3.0 TDI Station Wagon | CTCB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
A7 Sportback (4GA, 4GF)
7 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro Hatchback | CDUC | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2010-2016 |
|
3.0 TDI Hatchback | CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2010-2015 |
|
3.0 TDI quattro Hatchback | CLAA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2010-2015 |
|
3.0 TDI quattro Hatchback | CPNB | 239 hp / 176 kw | 2967 cc | 2013-2017 |
|
3.0 TDI Hatchback | CTCC | 218 hp / 160 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
|
3.0 TDI quattro Hatchback | CRTF | 211 hp / 155 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
|
3.0 TDI Hatchback | CTCB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc | 2015-2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
6 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro Sedan | CDTA | 250 hp / 184 kw | 2967 cc | 2010-2018 |
|
3.0 TDI quattro Sedan | CDTB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc | 2010-2015 |
|
3.0 TDI Sedan | CLAB | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2011-2013 |
|
3.0 TDI quattro Sedan | CPNA | 239 hp / 176 kw | 2967 cc | 2012-2016 |
|
3.0 TDI quattro Sedan | CTBA | 258 hp / 190 kw | 2967 cc | 2013-2018 |
|
3.0 TDI quattro Sedan | CTBD | 262 hp / 193 kw | 2967 cc | 2015-2018 |
Q5 (8RB)
4 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro SUV | CCWA | 240 hp / 176 kw | 2967 cc | 2008-2017 |
|
3.0 TDI quattro SUV | CDUD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2012-2017 |
|
3.0 TDI quattro SUV | CTBC | 250 hp / 184 kw | 2967 cc | 2012-2017 |
|
3.0 TDI quattro SUV | CTBA | 258 hp / 190 kw | 2967 cc | 2013-2017 |
Q5 Van (8RB)
2 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro Kombi Van | CDUD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2012-2017 |
|
3.0 TDI quattro Kombi Van | CTBA | 258 hp / 190 kw | 2967 cc | 2013-2017 |
Q7 (4LB)
3 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro SUV | CASA | 240 hp / 176 kw | 2967 cc | 2007-2015 |
|
3.0 TDI quattro SUV | CJGC | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2010-2015 |
|
3.0 TDI quattro SUV | CJGD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2015 |
Q7 Van (4LB)
3 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI quattro Kombi Van | CASA | 240 hp / 176 kw | 2967 cc | 2007-2012 |
|
3.0 TDI quattro Kombi Van | CJMA | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2010-2015 |
|
3.0 TDI quattro Kombi Van | CLZB | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2015 |
CAYENNE (92A)
5 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 Diesel SUV | MCR.CB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc | 2010-2018 |
|
3.0 Diesel SUV | M05.9E | 239 hp / 176 kw | 2967 cc | 2010-2018 |
|
3.0 Diesel SUV | MCR.C | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2018 |
|
3.0 Diesel SUV | MCV.VB | 250 hp / 184 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
|
3.0 Diesel SUV | MCV.VA | 262 hp / 193 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
MACAN (95B)
4 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 S Diesel SUV | MCT.BB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
|
3.0 S Diesel SUV | MCT.BA | 258 hp / 190 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
|
3.0 S Diesel SUV | MCT.BC | 250 hp / 184 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
|
3.0 S Diesel SUV | MCD.UD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
PANAMERA (970)
3 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 D Hatchback | MCR.CC | 250 hp / 184 kw | 2967 cc | 2011-2013 |
|
3.0 D Hatchback | MCR.CB | 211 hp / 155 kw | 2967 cc | 2011-2013 |
|
3.0 D Hatchback | MCW.JA | 300 hp / 221 kw | 2967 cc | 2013-2016 |
TOUAREG (7P5, 7P6)
4 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 V6 TDI SUV | CASD | 204 hp / 150 kw | 2967 cc | 2010-2018 |
|
3.0 V6 TDI SUV | CASA | 240 hp / 176 kw | 2967 cc | 2010-2018 |
|
3.0 V6 TDI SUV | CJGD | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2018 |
|
3.0 V6 TDI SUV | CVVA | 262 hp / 193 kw | 2967 cc | 2014-2018 |
TOUAREG VAN (7P5)
1 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
3.0 TDI 4motion Kombi Van | CRCA | 245 hp / 180 kw | 2967 cc | 2011-2014 |
Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için giriş yapın.