Alt Takım Conta Volvo TD100-101-102
15.000 ₺ Üzeri Ücretsiz
KDV dahil
OEM VERIFIEDARAÇ UYUMLU

Alt Takım Conta Volvo TD100-101-102

Elring Elring 108295
Bu ürün 6 kez görüntülendi
Stokta Yok
275531 , 2755312 , 276122 , 2761229
Araç markaları: VOLVO
FİYAT
Lütfen fiyat alınız
KDV (20,00%) 0,00 ₺ (0,00 €)
KDV Dahil 0,00 ₺ (0,00 €)
Stoka Gelince Haber Ver
15.000₺ üzeri ücretsiz
TEKNİK ÖZELLİKLER
Motor kafası contasıNo
Külbütör kapağı contasıNo
Valf külbütör contalarıNo
Krank mili yağ keçesi halkalarıYes
Yağ karteri contasıYes
ÜRÜN BİLGİLERİ
Stok Kodu108295
MarkaElring
BirimAD

OEM numaralarına tıklayarak kopyalayabilirsiniz.

Araç markaları: VOLVO
ÜRETİCİOEM NUMARASI
VOLVO
2755312 276122 2761229
Diğer
275531
4 marka 169 uyum Marka logosuna tıklayarak uyumlu araçları görüntüleyin.

H 19 versiyon H
Versiyon Motor Yıl
H14B H14B Ekskavatör TD100B —
H14 H14 Ekskavatör D100A —
H16C H16C Ekskavatör TD100G —
H16B H16B Ekskavatör TD100B —
H14B H14B Ekskavatör TD100A —
H16D H16D Ekskavatör TD100G —
H16D H16D Ekskavatör TD100B —
H16 H16 Ekskavatör TD100A —
H21 H21 Ekskavatör TD100A —
H16C H16C Ekskavatör TD100A —
H14 H14 Ekskavatör TD100B —
H14B H14B Ekskavatör D100A —
H16 H16 Ekskavatör TD100G —
H16B H16B Ekskavatör TD100G —
H16B H16B Ekskavatör TD100A —
H16C H16C Ekskavatör TD100B —
H21 H21 Ekskavatör TD100B —
H14 H14 Ekskavatör TD100A —
H16 H16 Ekskavatör TD100B —

X 2 versiyon X
Versiyon Motor Yıl
X50 X50 Ekskavatör TD100A —
X41 X41 Ekskavatör TD100A —

L 1 versiyon L
Versiyon Motor Yıl
L160 L160 Kazıcı yükleyici TD101G | 264 hp / 194 kw | 9600 cc 1986-1992

F10 29 versiyon F10
Versiyon Motor Yıl
F 10/210 F 10/210 Damperli TD100A | 209 hp / 154 kw | 9600 cc 1976-1983
F 10/270 F 10/270 Damperli TD100GA | 272 hp / 200 kw | 9600 cc 1976-1983
F 10/270 F 10/270 Platform şasi TD100GA | 272 hp / 200 kw | 9600 cc 1976-1983
F 10/210 F 10/210 Platform şasi TD100A | 209 hp / 154 kw | 9600 cc 1976-1983
F 10/240 F 10/240 Platform şasi TD100G | 245 hp / 180 kw | 9600 cc 1976-1983
F 10/240 F 10/240 Damperli TD100G | 245 hp / 180 kw | 9600 cc 1976-1983
F 10/260 F 10/260 Platform şasi TD100G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1982-1985
F 10/260 F 10/260 Çekici TD100G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1982-1985
F 10/260 F 10/260 Çekici TD100G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1982-1985
F 10/260 F 10/260 Damperli TD100G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1982-1985
F 10/260 F 10/260 Çekici TD100G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1982-1985
F 10/260 F 10/260 Platform şasi TD100G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1982-1985
F 10/260 F 10/260 Platform şasi TD100G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1983-1985
F 10/300 F 10/300 Platform şasi TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1983-1986
F 10/270 F 10/270 Çekici TD101GA | 272 hp / 200 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/270 F 10/270 Platform şasi TD101GA | 272 hp / 200 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/270 F 10/270 Damperli TD101GA | 272 hp / 200 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/290 F 10/290 Platform şasi TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/300 F 10/300 Platform şasi TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/300 F 10/300 Çekici TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/260 F 10/260 Damperli TD101G | 260 hp / 191 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/300 F 10/300 Çekici TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/300 F 10/300 Platform şasi TD101FA | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/290 F 10/290 Çekici TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/290 F 10/290 Damperli TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/300 F 10/300 Damperli TD101FA | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/300 F 10/300 Çekici TD101FA | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1984-1986
F 10/300 F 10/300 Platform şasi TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1987-1987
F 10/300 F 10/300 Platform şasi TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1987-1987
FL10 44 versiyon FL10
Versiyon Motor Yıl
FL 10/285 FL 10/285 Platform şasi TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/285 FL 10/285 Platform şasi TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/310 FL 10/310 Damperli D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Damperli D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/285 FL 10/285 Platform şasi TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/310 FL 10/310 Platform şasi D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/280 FL 10/280 Platform şasi TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1990
FL 10/285 FL 10/285 Platform şasi TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/310 FL 10/310 Damperli D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/285 FL 10/285 Damperli TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/310 FL 10/310 Çekici D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/285 FL 10/285 Çekici TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/285 FL 10/285 Çekici TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/285 FL 10/285 Platform şasi TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/310 FL 10/310 Platform şasi TD101F | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Çekici D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Damperli TD101F | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Damperli D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/285 FL 10/285 Damperli TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/285 FL 10/285 Çekici TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/285 FL 10/285 Çekici TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/285 FL 10/285 Platform şasi TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/310 FL 10/310 Platform şasi D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/285 FL 10/285 Damperli TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/280 FL 10/280 Platform şasi TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1990
FL 10/280 FL 10/280 Damperli TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1990
FL 10/310 FL 10/310 Platform şasi D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Platform şasi D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Damperli D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Çekici D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Platform şasi D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Çekici D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Damperli D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/285 FL 10/285 Çekici TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/285 FL 10/285 Damperli TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/310 FL 10/310 Platform şasi D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/310 FL 10/310 Platform şasi D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/285 FL 10/285 Damperli TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/310 FL 10/310 Damperli D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/285 FL 10/285 Damperli TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/310 FL 10/310 Çekici TD101F | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/285 FL 10/285 Damperli TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1996
FL 10/310 FL 10/310 Çekici D10A310 | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1985-1998
FL 10/280 FL 10/280 Çekici TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1985-1990
N10 49 versiyon N10
Versiyon Motor Yıl
N 10/300 N 10/300 Platform şasi TD100B | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/300 N 10/300 Platform şasi TD100B | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/300 N 10/300 Damperli TD100B | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/300 N 10/300 Platform şasi TD100B | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/300 N 10/300 Damperli TD100B | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/300 N 10/300 Çekici TD100B | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/270 N 10/270 Damperli TD100G | 270 hp / 202 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/300 N 10/300 Platform şasi TD100B | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/270 N 10/270 Platform şasi TD100G | 270 hp / 202 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/270 N 10/270 Platform şasi TD100G | 270 hp / 202 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/270 N 10/270 Damperli TD100G | 270 hp / 202 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/300 N 10/300 Çekici TD100B | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/270 N 10/270 Platform şasi TD100G | 270 hp / 202 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/270 N 10/270 Çekici TD100G | 270 hp / 202 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/270 N 10/270 Platform şasi TD100G | 270 hp / 202 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/270 N 10/270 Çekici TD100G | 270 hp / 202 kw | 9600 cc 1973-1989
N 10/290 N 10/290 Platform şasi TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/290 N 10/290 Platform şasi TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/260 N 10/260 Platform şasi TD101G | 260 hp / 191 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/270 N 10/270 Platform şasi TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/290 N 10/290 Çekici TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/270 N 10/270 Çekici TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/260 N 10/260 Çekici TD101G | 260 hp / 191 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/250 N 10/250 Platform şasi TD100C | 252 hp / 185 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/250 N 10/250 Çekici TD100C | 252 hp / 185 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/290 N 10/290 Platform şasi TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/270 N 10/270 Damperli TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/260 N 10/260 Platform şasi TD101G | 260 hp / 191 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/270 N 10/270 Çekici TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/290 N 10/290 Çekici TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/290 N 10/290 Damperli TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/250 N 10/250 Damperli TD100C | 252 hp / 185 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/260 N 10/260 Damperli TD101G | 260 hp / 191 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/290 N 10/290 Çekici TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/300 N 10/300 Çekici TD101F | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/300 N 10/300 Damperli TD101F | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/300 N 10/300 Damperli TD101F | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/260 N 10/260 Damperli TD101G | 260 hp / 191 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/290 N 10/290 Damperli TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/270 N 10/270 Damperli TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/290 N 10/290 Damperli TD101F | 292 hp / 215 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/300 N 10/300 Çekici TD101F | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/260 N 10/260 Damperli TD101G | 260 hp / 191 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/250 N 10/250 Çekici TD100C | 252 hp / 185 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/300 N 10/300 Çekici TD101F | 299 hp / 220 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/260 N 10/260 Çekici TD101G | 260 hp / 191 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/260 N 10/260 Çekici TD101G | 260 hp / 191 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/260 N 10/260 Platform şasi TD101G | 260 hp / 191 kw | 9600 cc 1980-1989
N 10/270 N 10/270 Çekici TD101G | 275 hp / 202 kw | 9600 cc 1980-1989
NL 25 versiyon NL
Versiyon Motor Yıl
NL 10/260 NL 10/260 Damperli TD101G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1989-1992
NL 10/310 NL 10/310 Damperli TD102F | 313 hp / 230 kw | 9600 cc 1989-1995
NL 10/260 NL 10/260 Platform şasi TD101G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1989-1992
NL 10/310 NL 10/310 Platform şasi TD102F | 313 hp / 230 kw | 9600 cc 1989-1995
NL 10/260 NL 10/260 Çekici TD101G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1989-1992
NL 10/310 NL 10/310 Platform şasi TD102F | 313 hp / 230 kw | 9600 cc 1989-1995
NL 10/260 NL 10/260 Çekici TD101G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1989-1992
NL 10/260 NL 10/260 Damperli TD101G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1989-1992
NL 10/310 NL 10/310 Damperli TD102F | 313 hp / 230 kw | 9600 cc 1989-1995
NL 10/260 NL 10/260 Platform şasi TD101G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1989-1992
NL 10/260 NL 10/260 Platform şasi TD101G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1989-1992
NL 10/310 NL 10/310 Çekici TD102F | 313 hp / 230 kw | 9600 cc 1989-1995
NL 10/260 NL 10/260 Çekici TD101G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1989-1992
NL 10/310 NL 10/310 Çekici TD102F | 313 hp / 230 kw | 9600 cc 1989-1995
NL 10/310 NL 10/310 Çekici TD102F | 313 hp / 230 kw | 9600 cc 1989-1995
NL 10/310 NL 10/310 Damperli TD102F | 313 hp / 230 kw | 9600 cc 1989-1995
NL 10/260 NL 10/260 Damperli TD101G | 261 hp / 192 kw | 9600 cc 1989-1992
NL 10/310 NL 10/310 Platform şasi TD102FT | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1992-1995
NL 10/310 NL 10/310 Damperli TD102FT | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1992-1995
NL 10/310 NL 10/310 Çekici TD102FT | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1992-1995
NL 10/310 NL 10/310 Damperli TD102FT | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1992-1995
NL 10/310 NL 10/310 Çekici TD102FT | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1992-1995
NL 10/310 NL 10/310 Çekici TD102FT | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1992-1995
NL 10/310 NL 10/310 Damperli TD102FT | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1992-1995
NL 10/310 NL 10/310 Platform şasi TD102FT | 310 hp / 228 kw | 9600 cc 1992-1995

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için giriş yapın.
}