15.000 ₺ Üzeri Ücretsiz
KDV dahil
OEM VERIFIEDARAÇ UYUMLU
Alt Takım Conta Volvo D13k (Egrli, Karter Contasız)
Elring
179050
Bu ürün 16 kez görüntülendi
Stokta Yok
23284500
,
7423284500
,
179050
Araç markaları:
RVIVOLVO
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Krank mili yağ keçesi halkaları | Yes |
|---|
ÜRÜN BİLGİLERİ
| Stok Kodu | 179050 |
|---|---|
| Marka | Elring |
| Birim | AD |
| Grup | Alt Takım Conta |
OEM numaralarına tıklayarak kopyalayabilirsiniz.
Araç markaları:
RVIVOLVO
| ÜRETİCİ | OEM NUMARASI |
|---|---|
| RVI |
7423284500
|
| VOLVO |
23284500
|
| Diğer |
179050
|
2 marka
748 uyum
Marka logosuna tıklayarak uyumlu araçları görüntüleyin.
C
21 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
440P Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P, 440PK Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520T, 520TK Çekici | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P, 440PK Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480T, 480TK Çekici | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P, 480PK Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P, 480PK Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P, 520PK Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480T, 480TK Çekici | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P, 520PK Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P, 440PK Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P, 480PK Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P, 520PK Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440T, 440TK Çekici | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440T, 440TK Çekici | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520T, 520TK Çekici | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
C480 Platform şasi | DTI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
C520 Platform şasi | DTI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
C440 Platform şasi | DTI13 | 441 hp / 324 kw | 12777 cc | 2013+ |
K
24 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
520P MEDIUM, 520P HEAVY Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520T MEDIUM, 520T HEAVY Çekici | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P MEDIUM, 440P HEAVY Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520T MEDIUM, 520T HEAVY Çekici | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P MEDIUM, 480P HEAVY Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480T MEDIUM, 480T HEAVY Çekici | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P MEDIUM, 520P HEAVY Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440T MEDIUM, 440T HEAVY Çekici | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P MEDIUM, 440P HEAVY Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480T MEDIUM, 480T HEAVY Çekici | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P MEDIUM, 480P HEAVY Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520T MEDIUM, 520T HEAVY Çekici | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P MEDIUM, 520P HEAVY Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P MEDIUM, 520P HEAVY Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480T MEDIUM, 480T HEAVY Çekici | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P MEDIUM, 480P HEAVY Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P MEDIUM, 480P HEAVY Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440T MEDIUM, 440T HEAVY Çekici | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P MEDIUM, 440P HEAVY Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P MEDIUM, 440P HEAVY Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440T MEDIUM, 440T HEAVY Çekici | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
T
24 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
440T LOW, 440T TAG Çekici | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440T PUS Çekici | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P, 520P LOW Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P LOW Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520T LOW, 520T TAG Çekici | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P, 480P LOW Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520T, 520T LOW, 520T X-LOW Çekici | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P LOW Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440T, 440T LOW, 440T X-LOW Çekici | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P, 520P LOW Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P, 440P LOW Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520T PUS Çekici | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480T LOW, 480T TAG Çekici | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480T PUS Çekici | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
520P LOW Platform şasi | DTI13122HM | 520 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
440P, 440P LOW Platform şasi | DTI13122HK | 439 hp / 323 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480P, 480P LOW Platform şasi | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
480T, 480T LOW, 480T X-LOW Çekici | DTI13122HL | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
T480 Platform şasi | DTI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
T440 Platform şasi | DTI13 | 441 hp / 324 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
T440 Platform şasi | DTI13 | 441 hp / 324 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
T520 Platform şasi | DTI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
T480 Platform şasi | DTI13 | 480 hp / 353 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
T520 Platform şasi | DTI13 | 519 hp / 382 kw | 12777 cc | 2013+ |
FH II
106 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
500 Çekici | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Çekici | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Çekici | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Çekici | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Çekici | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Çekici | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Çekici | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Çekici | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Çekici | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Çekici | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Çekici | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Çekici | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Çekici | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Çekici | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Çekici | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Damperli | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Çekici | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Damperli | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Çekici | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Çekici | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Damperli | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Çekici | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Çekici | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Çekici | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Çekici | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Çekici | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Çekici | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Çekici | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Çekici | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Damperli | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Çekici | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Çekici | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Damperli | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Çekici | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Çekici | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Çekici | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Çekici | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Damperli | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Damperli | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Damperli | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Çekici | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Çekici | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Platform şasi | D13A540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Damperli | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Damperli | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Damperli | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13A420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Damperli | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Platform şasi | D13A500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Çekici | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Damperli | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Damperli | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
540 Damperli | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
500 Damperli | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
460 Platform şasi | D13A460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2012+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2013+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2013+ |
FH III
168 versiyon
| Versiyon | Motor | Yıl | |
|---|---|---|---|
|
540 Damperli | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Damperli | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Çekici | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Çekici | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Çekici | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Çekici | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Çekici | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Çekici | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Çekici | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Çekici | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Çekici | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Damperli | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Çekici | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Çekici | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Çekici | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Damperli | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Çekici | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Çekici | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Çekici | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Damperli | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Çekici | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Çekici | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Çekici | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Çekici | D13C540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Damperli | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13C500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Çekici | D13C420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Damperli | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Damperli | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 Çekici | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13C460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Çekici | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
420 Çekici | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
460 Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
500 Çekici | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2020+ |
|
540 AERO Çekici | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
540 AERO Çekici | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Çekici | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Damperli | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
540 AERO Çekici | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
500 AERO Çekici | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
540 AERO Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Çekici | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
500 AERO Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
540 AERO Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
500 AERO Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
540 AERO Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Çekici | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Damperli | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
540 AERO Platform şasi | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Çekici | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
540 AERO Çekici | D13K540 | 540 hp / 397 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Platform şasi | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
460 AERO Çekici | D13K460 | 460 hp / 338 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Çekici | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Platform şasi | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
420 AERO Damperli | D13K420 | 420 hp / 309 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
500 AERO Damperli | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
500 AERO Platform şasi | D13K500 | 500 hp / 368 kw | 12777 cc | 2024+ |
|
